Osnovne informacije
Debljina panela: 4mm-6mm
Funkcija: Vatrootpornost
Certifikacija: CE, ASTM, ISO
Dužina: do 6000mm
Aluminijumska koza: 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm
Legura od nehrđajućeg čelika: 304, 316, 220
Specifikacija: 1200 * 2400 * 4 * 0.5MM
Šifra: 72193500
Površinska obrada: premazivanje
Debljina aluminijuma: 0.3mm-0.5mm
Upotreba: Spoljašnji zid, zidni zid, unutrašnjost, reklama
Širina panela: 1000mm / 1220mm / 1250mm / 1500mm
Debljina: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm Upto 15mm
Jezgro: LDPE jezgro, mineralno ispunjeno jezgro Fr
Tip nanosa: PVDF Kynar500 / Feve / PE
Transportni paket: Drvena paleta ili u rasutom stanju
Porijeklo: Taizhou, Kina
opis proizvoda
1) Naziv proizvoda: Aluminijumska kompozitna ploča, nehrđajući panel, ss kompozitni panel, akril od nerđajućeg čelika, paneli od nehrđajućeg čelika, panel s oblaganjem, panel od nehrđajućeg čelika.
2) Uvod: Metalna kompozitna ploča je sendvič panel koji se sastoji od 2 limova (aluminijuma, bakra, cinka ili nerđajućeg čelika) vezanih za toplotno jezgro (ili jezgro FR).
3) Karakteristika metalnih kompozitnih panela:
Karakteristike | Super ravnost |
Visoka krutost | |
Lagano ponderirano | |
Ekonomski troškovi | |
Razne boje | |
Jednostavna izrada i instalacija | |
Dobra anti-UV osobina | |
Dobra otpornost na udarce |
Specifikacija metalnih kompozitnih panela:
Premazivanje | PVDF Kynar500 / FEVE / PE |
Debljina sloja: | PVDF & FEVE> 25 mikrona PE> 15 mikrona |
Debljina panela | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm do 15mm |
Debljina kože aluminijuma | 0,12 mm, 0,15 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm |
Legura | 1100, 3003, 3005, 3105, 5005 |
Širina panela | 1220mm, 1250mm, 1500mm, 1575mm, 1750mm |
Duljina panela | 2440mm, 4880mm, 5000mm, 5800mm |
Core | LDPE jezgro, mineralno ispunjeno FR jezgro |
4) fabrika:
Godina osnovana | 2011 |
Proizvodne linije | 1 brza linija premaza (radi na 30 metara / minutu) 2 ACP linija za laminaciju (radi na 6 metara / minutu) |
Proizvodni kapacitet | 8000m² od 4mm panela dnevno (2 kontejnera) |
Sistemi upravljanja | ISO9001 / ISO14001 / ISO18001 |
Kvalitet proizvoda | U skladu sa CE, ASTM, EN, BS normama |
Proizvodni program | Aluminijumska kompozitna ploča Bakarna kompozitna ploča Kombinovani panel od nehrđajućeg čelika Titan-cink kompozitni panel Aluminijumska satna ploča Sendvič paneli |
5) Kako garantujemo naš kvalitet proizvoda?
Imamo 3 stroge procedure kontrole kvaliteta kako bismo osigurali naš kvalitet proizvoda.
Korak 1: Izabrali smo vrhunske sirovine
PVDF boje: PPG i Beckers
Aluminium Coil: Chalco
Bakarni namotaj: Aurubis
Titan Cink Coil: Rheinzink
Nerđajući čelik: NSSC, POSCO, Bao Steel
Korak 2: Inspekcija kvaliteta tokom procesa premazivanja boje, procesa laminacije i procesa pakovanja
Proces premaza: Debljina aluminijuma, odstupanja u boji, brzina sjaja, debljina premaza, T-krivina, tvrdoća olovke, adhezija boje i slično, u potpunosti su pregledani prema normama AAMA620.
Proces laminiranja: Piling Snaga, debljina ploče, širina i duljina panela, dijagonala, površina ploče su potpuno pregledani u skladu sa ACP industrijskim standardom.
Proces punjenja pakovanja i kontejnera: Ponovo proverite vizuelni kvalitet
Korak 3: Ispitivanja treće strane. Saradjujemo sa SGS-om, TUV-om, Intertekom-om da provodimo testove kvaliteta na našem proizvodu. Ispod su rezultati testova koji su izvršeni na našem proizvodu (uradio SGS):
Ne | Test item | Metoda ispitivanja | Test stanje | Rezultat |
1 | Debljina sloja | ASTM D7091-05 | - | 27.0μm |
2 | Sjaj | ASTM D523-08 | Geometrija od 60 ° | 27 |
3 | Čvrstoća olovke | ASTM D3363 -05 (2011) | Olovka: Mitsubishi? | tvrdoća grebanja: 2H (pogledajte napomenu 1) |
4 | Otpor pri savijanju | ASTM D3363 -05 (2011) metoda A | - | Nema pukotine pri minimalnom prečniku prstena (3mm) |
5 | Adhezija | ASTM D7091-05e2 metod B | Traka: Permacel 99 Prostor: 1mm | Klasifikacija: 5B (vidi napomenu 2) |
6 | Otpornost na udar | ASTM D2794 -93 (2010) | Promjer udara: 12.7mm Impact model: upad | Konačna tačka okončanja udara: 1,3kg · m |
7 | Otpornost na abraziju | ASTM D968- 05 (2010) metoda A | Litara od abraziva: 76.0L Debljina sloja: 0.99mil | Otpornost na habanje: 76.8L / mil |
8 | Otpornost na vodu | ASTM D870-09 | Uronjanje, 99oC, 2h | Izgled: Nema vizuelne promjene |
9 | Prljavi otpor | ASTM D2064 -91 (2008) | Grejac: 40 × 40 mm 4 netaknuti slojevi br. 8 gumeni poklopac olovke: 500g stanje: 60oC, 1h | Brojčana vrednost: 10 (vidi napomenu 3) |
10 | Otpornost na alkalije | ASTM D1308-02 (2007) tačka 7.2 | 10 kapi od 1% (m / m) NaOH Spot test, 16h (pogledajte napomenu 4) | Izgled: Nema vizuelne promjene |
11 | Otpornost na kiselinu | 10 kapi od 1% (m / m) H2SO4 Spot test, 16h (vidi napomenu 4) | Izgled: Nema vizuelne promjene | |
12 | Otpornost na ulje | Ulje za ulje | Izgled: Nema vizuelne promjene | |
13 | Otpornost na otapala | ASTM D5402 -06 (2011) metoda A | Rastvarač: MEK Brzina kretanja: 1 ciklus / s Broj dvostrukih rubova: 25 ciklusa (vidi napomenu 4) | Izgled: Nema vizuelne promjene |
14 | Zadržavanje boja | AAMA 2605-2005 7.1 | Uzmite slučajnu tačku na uzorku kao standard boje | E * ab = 0,20 (vidi napomenu 5) |
15 | Adhezijski povratni udar 1/6 "crosshatch | S obzirom na metodu ASTM D3359-09e2 metodu B i zahtev klijenta | Prečnik pf punch: 12.7mm model udarca: ekstruzija Prostor: 1 / 6inch traka: Permacel 99 | Klasifikacija: 5B (vidi napomenu 2) |
16 | Koeficijent linearnog termičkog širenja | ASTM D696-08 | Opseg temperature testa: Ramp 10oC / min od -30oC do 30oCPurge gas: Azot (N2), Čistoća 99.995% Protok: 50ml / min. Smer merenja: Debljina | 193,8 × 10-6μm / m · oC (pogledajte testni spektar) |
17 | Gustina | ASTM D792-08 metod B | Apsolutni alkohol, 23 ± 0,5oC | 1.449g / cm3 |
18 | Zatezna čvrstoća | ASTM D638-10 | Primjer: Debljina uzorka tipa I: 3.95mm Brzina ispitivanja; 50mm / min | 61.6MPa |
19 | Sila fleksibilnosti | ASTM D790-10 Procedura A i zahtev klijenta | Specifikacija: 128 × 13.17 × 3.96mm Brzina ispitivanja: 1.7mm / min Span: 64mm | 128MPa |
20 | Savitljivi modul | 11720MPa | ||
21 | Čista snaga | ASTM D732-10 | Debljina uzorka: 3.94mm Prečnik probijanja: 25.0mm Brzina razdvajanja: 1.3mm / min | 34.2MPa |
22 | Otpornost na smicanje | 10594N | ||
23 | 180 ° Snaga ljuštenja | ASTM D903-98 (2010) | Širina uzorka: 25mm Brzina ispitivanja: 152.4mm / min | 0,95 kg / mm |
24 | Peel obrtni moment | S obzirom na ASTM D1781-98 (2004) i zahtev klijenta | Stanje: Sipanje u 100oC boiling vode, 20min → 23 ± 2oC, 50 ± 5% RH, 24h sSpecimen širina: 25.0mm Brzina ispitivanja: 25mm / min | 14.6kg / mm |
25 | Temperatura otklanjanja toplote | S obzirom na ASTM D648-07 metod B i zahtev klijenta | Širina uzorka: 13.52mm Dubina profila: 4.05mm Temperatura temperature: 120oC / h Opterećenje: 1.82MPA | 97,3oC (vidi napomenu 6) |
6) Pakovanje i utovar:
Metoda pakovanja | Utovarna količina za 3mm | Loading količina za 4mm |
Drvena paleta | 1500kom | 1100kom |
U rasutom stanju (pakovanje nude) | 2000kom | 1400kom |